Settings
Providers & Models
anthropic
https://api.anthropic.com
| Model | Alias | Context | Max Output | Tools | Vision | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | fable | 1000000 | 128000 | ✓ | ✓ | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | haiku | 200000 | 8192 | ✓ | ✓ | |
| claude-opus-4-6 | opus | 200000 | 32000 | ✓ | ✓ | |
| claude-opus-4-8 | opus-4-8 | 1000000 | 128000 | ✓ | ✓ | |
| claude-sonnet-4-20250514 | sonnet | 200000 | 16000 | ✓ | ✓ |
gemini
| Model | Alias | Context | Max Output | Tools | Vision | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-1.5-pro | gemini-15-pro | 2097152 | 8192 | ✓ | ✓ | |
| gemini-2.0-flash | gemini-flash | 1048576 | 8192 | ✓ | ✓ | |
| gemini-2.0-pro | gemini-pro | 2097152 | 8192 | ✓ | ✓ |
openai
https://api.openai.com/v1
| Model | Alias | Context | Max Output | Tools | Vision | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-2025-04-14 | gpt-4.1 | 1047576 | 32768 | ✓ | ✓ | |
| gpt-4o-2024-11-20 | gpt-4o | 128000 | 16384 | ✓ | ✓ | |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | gpt-4o-mini | 128000 | 16384 | ✓ | ✓ | |
| o3-2025-04-16 | o3 | 200000 | 100000 | ✓ | ✓ |
Auth Profiles
| Provider | Label | Priority | Status | Last Used | Failures |
|---|---|---|---|---|---|
| anthropic | default | 1 | Active | Aug 18 00:11 | 0 |
| anthropic | clawd-key | 1 | Active | Jun 09 02:11 | 0 |
Channel Configurations
mattermost
clawd
DM: Open — accept all
Group: Open — accept all
Mention: Not required
mattermost
demo-agent
DM: Open — accept all
Group: Open — accept all
Mention: Not required
mattermost
scout
DM: Open — accept all
Group: Open — accept all
Mention: Not required
mattermost
clawd-admin
DM: Open — accept all
Group: Open — accept all
Mention: Not required
mattermost
teamwire-scout
DM: Open — accept all
Group: Open — accept all
Mention: Not required
mattermost
spencer
DM: Pairing — require approval
Group: Open — accept all
Mention: Not required
mattermost
rei
DM: Open — accept all
Group: Open — accept all
Mention: Not required